11 Картриджный фильтр с активированным углем
1.Описание продукта Угольные блочные фильтры Melko серии MKCB производятся из активированного угля высокой чистоты из ск
Описание
Базовая информация.
Модель №. | МККБ |
Степень фильтрации | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ фильтр |
Форма сечения фильтровального мешка | Плоская сумка |
Окружающая среда фильтровального мешка | Комнатная температура |
Установка картриджа | Фланцевый монтаж |
Диапазон температур | от 5 градусов до 70 градусов |
ИДЕНТИФИКАТОР | Необязательный |
Макс. падение давления | 0,76 МПа |
Макс. расход | 2-8 галлонов в минуту |
Макс.Рабочая температура | 70 градусов |
Номинальный номинал в микронах | От 1 микрона до 20 микронов |
От | Необязательный |
Длина | Необязательный |
Размер | OEM |
Фильтр СМИ | Уголь и уголь из скорлупы кокосового ореха |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | OEM |
Товарный знак | OEM |
Источник | Шанхай |
Код ТН ВЭД | 84219990 |
Производственная мощность | 400000ПК/месяц |
Описание продукта
Пред: Подходит для композитного фильтра HEPA с активированным углем для Kj20fe
Следующий: для Samsung Cfx
Наш контакт
Отправить сейчас